| Ekstensi | Daftar | Perpanjang | Transfer | Pesan |
|---|---|---|---|---|
| .com | Rp 255.000 | Rp 255.000 | Rp 255.000 | Daftar |
| .id | Rp 232.000 | Rp 232.000 | Rp 232.000 | Daftar |
| .co.idPerlu dokumen | Rp 297.000 | Rp 297.000 | Rp 297.000 | Daftar |
| .net | Rp 280.000 | Rp 280.000 | Rp 280.000 | Daftar |
| .org | Rp 241.000 | Rp 241.000 | Rp 241.000 | Daftar |
| .my.idPromo | Rp 28.000Rp 2.500Promo s/d 1 Des 2026 | Rp 28.000 | Rp 28.000 | Daftar |
| .biz.idPromo | Rp 119.000Rp 2.500Promo s/d 2 Des 2026 | Rp 61.000 | Rp 61.000 | Daftar |
| .web.idPerlu dokumen | Rp 61.000 | Rp 61.000 | Rp 61.000 | Daftar |
| .ac.idPerlu dokumen | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Daftar |
| .sch.idPerlu dokumen | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Daftar |
| .or.idPerlu dokumen | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Daftar |
| .ponpes.id | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Rp 53.000 | Daftar |
| .info | Rp 478.000 | Rp 478.000 | Rp 478.000 | Daftar |
| .biz | Rp 411.000 | Rp 411.000 | Rp 411.000 | Daftar |
| .xyz | Rp 41.000 | Rp 284.000 | Rp 284.000 | Daftar |
| .site | Rp 624.000 | Rp 624.000 | Rp 624.000 | Daftar |
| .ai.id | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Rp 83.000 | Daftar |
| .icu | Rp 57.000 | Rp 348.000 | Rp 348.000 | Daftar |
| .lol | Rp 41.000 | Rp 676.000 | Rp 676.000 | Daftar |
| .monster | Rp 41.000 | Rp 291.000 | Rp 291.000 | Daftar |
| .website | Rp 361.000 | Rp 361.000 | Rp 361.000 | Daftar |
| .work | Rp 113.000 | Rp 113.000 | Rp 113.000 | Daftar |
Harga per tahun. Harga promo berlaku untuk tahun pertama pendaftaran baru.


